Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août GIA D 10-6 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
24 août JAY V 11-1 1.000 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
20 août @NDG D 16-11 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
18 août @ORI D 18-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 août ORI D 16-3 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .000 - - - - -
17 août @CRU V 12-6 .000 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
11 août @ORI D 13-3 1.000 3 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 1.000 - - - - -
10 août ROY V 10-9 .667 3 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
4 août @DOR D 6-3 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 août VER D 16-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 juil @AS V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
21 juil @PIR D 11-1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
20 juil ORI V 18-17 .500 2 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 1.000 .500 - - - - -
14 juil @DOR D 14-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
18 juin DOR D 37-0 1.000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.500 1.000 - - - - -
10 juin @NDG N 8-8 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
9 juin RED D 16-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
7 juin @VER D 11-4 .667 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
31 mai RED D 9-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
29 mai @RED D 18-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
26 mai PIR N 7-7 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 août ORI D 16-3 0 0 0 0 7.00 2.50 2.0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 .250 14 12 3 0 0 0 0
3 août VER D 16-4 0 0 0 0 5.73 2.73 3.2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 .417 24 24 10 0 0 0 0
18 juin DOR D 37-0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
9 juin RED D 16-4 0 1 0 0 11.67 2.33 3.0 5 5 1 1 0 1 0 0 0 .400 17 15 6 1 1 0 0
7 juin @VER D 11-4 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
29 mai @RED D 18-3 0 0 0 0 21.00 4.20 1.2 6 5 1 3 0 0 0 0 0 .500 11 8 4 0 0 0 0
26 mai PIR N 7-7 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .200 5 5 1 0 0 0 0