Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 sept @ANG D 9-8 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
20 sept @CAR V 11-7 .500 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
13 sept @BUL D 12-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
6 sept BRA D 7-6 1.000 2 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2.000 1.000 - - - - -
30 août @BUL D 12-1 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
30 août BUL D 20-9 1.000 2 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
24 août @MRS D 14-6 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
16 août @SPO D 16-7 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
9 août PHI D 17-7 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
7 août @ANG V 8-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 juil CAR D 8-7 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
5 juil @BRA D 15-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 sept @BUL D 12-1 0 0 0 0 26.25 3.00 1.1 6 5 1 4 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
30 août @BUL D 12-1 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
30 août BUL D 20-9 0 0 0 0 7.00 0.00 2.0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
16 août @SPO D 16-7 0 1 0 0 26.26 2.25 1.1 10 5 0 3 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
9 août PHI D 17-7 0 1 0 0 10.50 0.00 4.0 8 6 5 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 0