Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 sept @HOD D 5-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
20 août @BRA D 12-6 .750 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
23 juil @CAR V 12-2 1.000 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
22 juil PHI D 14-1 1.000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.500 1.000 - - - - -
9 juil CUB V 20-19 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
8 juil @HOD D 7-1 .667 3 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
25 juin SLG D 14-1 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
11 juin @HOD D 7-6 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
28 mai CAR V 9-4 1.000 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
27 mai BRA D 15-5 1.000 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
21 mai @SLG V 23-7 .000 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 3 .000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 sept @HOD D 5-0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
22 juil PHI D 14-1 0 0 0 0 14.00 5.00 1.0 4 2 0 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
8 juil @HOD D 7-1 0 1 0 0 2.80 2.20 5.0 6 2 2 4 0 1 0 0 0 .000 0 0 7 0 0 0 0
11 juin @HOD D 7-6 0 0 0 0 7.00 2.67 3.0 4 3 2 3 0 1 0 0 0 .000 0 0 5 0 0 0 0
21 mai @SLG V 23-7 0 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0