Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 sept @ANG D 9-8 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 sept @CAR V 11-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
13 sept @BUL D 12-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
6 sept BRA D 7-6 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
30 août @BUL D 12-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
30 août BUL D 20-9 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
24 août @MRS D 14-6 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .500 - - - - -
16 août @SPO D 16-7 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
9 août PHI D 17-7 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
5 juil @BRA D 15-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 sept @BUL D 12-1 0 1 0 0 5.25 0.75 2.2 6 2 1 2 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
30 août BUL D 20-9 0 0 0 0 2.33 0.00 3.0 7 1 2 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0