Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 sept CRU V 15-5 .667 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
28 sept @CRU D 14-6 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
24 sept YAN D 17-12 .667 3 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
21 sept CRU V 12-8 .500 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
15 sept CUB V 6-5 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 sept GIA D 12-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
24 août BUL D 15-6 .500 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
18 août @PIR D 16-5 1.000 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.000 1.000 - - - - -
11 août CAR D 12-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
3 août @BRA D 8-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
28 juil @PHI D 9-2 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
21 juil @BRA N 10-10 .500 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .500 .333 - - - - -
14 juil @CUB D 12-9 .667 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
13 juil @CAR D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
7 juil ANG D 13-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
16 juin MRS D 12-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
2 juin @ANG D 13-3 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 sept CUB V 6-5 0 0 0 0 21.02 6.01 0.1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
14 sept GIA D 12-3 0 0 0 0 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11 août CAR D 12-4 0 0 0 0 13.12 4.50 2.2 10 5 2 2 0 1 0 0 0 .000 0 0 10 1 3 0 0
3 août @BRA D 8-3 0 0 0 0 7.00 3.33 3.0 7 3 1 3 0 1 0 0 0 .000 0 0 7 0 2 0 0
28 juil @PHI D 9-2 0 0 0 0 11.67 3.00 3.0 9 5 0 3 0 1 0 0 0 .000 0 0 6 0 1 0 0
14 juil @CUB D 12-9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
13 juil @CAR D 12-2 0 0 0 0 3.50 0.75 4.0 4 2 3 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 3 0 1 0 0
7 juil ANG D 13-0 0 0 0 0 4.67 2.67 3.0 3 2 5 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 6 0 0 0 0
16 juin MRS D 12-0 0 0 0 0 5.25 1.00 4.0 8 3 3 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
2 juin @ANG D 13-3 0 1 0 0 5.25 2.25 4.0 7 3 3 2 0 1 0 0 0 .000 0 0 7 0 2 0 0