Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 sept CUB V 6-5 1.000 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
14 sept GIA D 12-3 .667 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
24 août BUL D 15-6 1.000 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 1.000 - - - - -
18 août @PIR D 16-5 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
11 août CAR D 12-4 .667 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
3 août @BRA D 8-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
28 juil @PHI D 9-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
21 juil @BRA N 10-10 .500 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
14 juil @CUB D 12-9 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
13 juil RSX D 8-2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
13 juil @CAR D 12-2 1.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 sept CUB V 6-5 0 0 0 0 2.62 1.87 2.2 2 1 4 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
24 août BUL D 15-6 0 0 0 0 4.67 2.33 3.0 5 2 5 3 0 0 1 0 0 .000 0 0 4 0 1 0 0
21 juil @BRA N 10-10 0 0 0 0 28.00 4.00 1.0 7 4 3 3 0 1 0 0 0 .000 0 0 1 0 1 0 0
14 juil @CUB D 12-9 0 0 0 0 14.00 2.50 2.0 7 4 3 3 0 0 1 0 0 .000 0 0 2 0 2 0 0
13 juil @CAR D 12-2 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0