Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 sept @CRU D 14-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
24 sept YAN D 17-12 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
21 sept CRU V 12-8 .500 4 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
24 août BUL D 15-6 .000 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
28 juil @PHI D 9-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
21 juil @BRA N 10-10 .000 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
14 juil @CUB D 12-9 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
16 juin MRS D 12-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 sept CRU V 12-8 0 0 0 0 3.50 0.75 4.0 6 2 3 2 0 1 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
24 août BUL D 15-6 0 0 0 0 7.00 2.67 3.0 10 3 0 2 0 1 0 0 0 .000 0 0 6 0 0 0 0
28 juil @PHI D 9-2 0 0 0 0 0.00 1.00 3.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 3 0 1 0 0