Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 sept CRU V 15-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
28 sept @CRU D 14-6 .500 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
24 sept YAN D 17-12 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
21 sept CRU V 12-8 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
15 sept CUB V 6-5 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
24 août BUL D 15-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 août @PIR D 16-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
11 août CAR D 12-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
3 août @BRA D 8-3 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
28 juil @PHI D 9-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
21 juil @BRA N 10-10 .000 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
26 mai @CRU V 20-3 .500 4 2 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 .500 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 sept CRU V 12-8 0 0 1 0 0.00 1.00 2.0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
11 août CAR D 12-4 0 0 0 0 0.00 0.60 3.1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1
3 août @BRA D 8-3 0 0 0 0 0.00 1.33 3.0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 1
21 juil @BRA N 10-10 0 0 0 0 0.00 1.20 5.0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 5 0 0 0 0
26 mai @CRU V 20-3 0 0 0 0 4.20 0.80 5.0 3 3 5 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 4 0 1 0 0