Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 sept PHI D 13-0 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
3 sept CAR D 17-16 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
15 août SPO V 10-3 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
1 août BRA D 3-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
27 juin SPO D 11-4 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
20 juin @SPO V 9-4 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 sept PHI D 13-0 0 0 0 0 10.50 1.50 2.0 6 3 1 3 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3 sept CAR D 17-16 0 1 0 1 7.00 4.00 1.0 2 1 1 4 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1 août BRA D 3-1 0 0 0 0 1.40 0.40 5.0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
27 juin SPO D 11-4 0 0 0 0 6.00 2.14 4.2 8 4 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 10 0 1 0 0