Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 sept CRU V 15-5 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
28 sept @CRU D 14-6 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
24 sept YAN D 17-12 1.000 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
24 août BUL D 15-6 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
13 juil @CAR D 12-2 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
16 juin MRS D 12-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
2 juin @ANG D 13-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 juil @CAR D 12-2 0 0 0 0 21.00 4.00 1.0 7 3 1 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 3 0 0