Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
3 sept CAR D 17-16 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .333 .333 - - - - -
15 août SPO V 10-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
8 août @BRA D 9-4 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
1 août BRA D 3-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
4 juil @PHI D 8-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 juin SPO D 11-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
20 juin @SPO V 9-4 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 sept CAR D 17-16 0 0 0 0 0.00 0.00 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1 août BRA D 3-1 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
27 juin SPO D 11-4 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0