Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
13 sept @BUL D 11-5 .750 4 3 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .750 - - - - -
28 août BUL D 14-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
30 juil @BUL V 4-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
23 juil ANG D 18-11 1.000 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
23 juil @ANG D 9-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 juil @PHI D 12-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
2 juil @CAR V 14-9 .333 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
2 juil CAR D 12-9 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 - - - - -
11 juin BRA D 14-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
4 juin @BRA D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
28 mai @PHI D 12-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
22 mai @ANG D 15-6 .500 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 juil @ANG D 9-1 0 0 0 0 10.50 1.50 2.0 6 3 0 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
28 mai @PHI D 12-2 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 1 0 1 0 0