Tigers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitch Lavis | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .375 |
Dan Perreault | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Fabien Dunstan | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 |
Max Levasseur | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .431 |
Fred Breton | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Ted Vavas(T) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Ohmarr Morris | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .216 |
Minos Roussakis | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
Rafael Prévost-Rivero | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
Totaux | 28 | 15 | 8 | 15 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoff Brown (ie) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .440 |
Eric Lawson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 |
Sebastien Dupont | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 |
Éric Béliveau | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 |
Shawn Lipson | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .256 |
Matt Heppell (M) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Eric Villeneuve | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Martin Poupart | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .279 |
Adam Scott | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .467 |
Totaux | 25 | 13 | 11 | 10 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | - |
Batting
FA:
Lavis (2), Levasseur (4), Breton (1), Morris (3)
PP:
Perreault 3 (15), Dunstan 4 (5), Levasseur 3 (22), Breton (3), Vavas(T) (8), Morris (10), Roussakis (3), Prévost-Rivero (7)
2B:
Breton (1), Prévost-Rivero (1)
Base running
BV:
Lavis (8), Dunstan (3)
Batting
PP:
Brown (ie) (14), Béliveau 4 (13), Lipson 2 (5), Heppell (M) (12), Villeneuve 2 (2)
FA:
Dupont (1)
2B:
Villeneuve (1)
3B:
Scott (3)
Sac:
Scott (2)
Base running
BV:
Brown (ie) (9), Dupont (2)
Tigers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Levasseur (V, 2-3) | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.01 | 3.71 |
Fabien Dunstan | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.50 | 21.01 |
Dan Perreault (VP, 6) | 1.0 | 6 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.40 | 4.90 |
Totaux | 5.1 | 11 | 15 | 10 | 6 | 4 | 0 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Villeneuve (D, 0-1) | 3.0 | 6 | 12 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0.86 | 13.00 |
Martin Poupart | 2.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.80 | 10.49 |
Totaux | 5.0 | 8 | 15 | 11 | 7 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Villeneuve 27, Poupart 13