Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 sept BRA D 17-11 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
16 sept @BRA D 17-7 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 sept @GIA D 11-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
9 sept @SPO D 17-15 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
5 sept @ANG D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
4 sept @TIG D 16-6 1.000 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 1.000 - - - - -
21 août @BRA D 14-4 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
7 août @BRA D 9-2 1.000 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 1.000 - - - - -
31 juil BRA V 13-6 .667 3 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 .667 - - - - -
24 juil SPO V 8-6 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
17 juil CAR D 14-4 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
10 juil @JAY D 12-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
2 juil ANG V 11-10 .750 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
21 juin @CRU D 20-3 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
19 juin AS D 14-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
12 juin @TCR D 12-11 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
21 mai HOD V 8-7 1.000 3 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
15 mai @PHI D 16-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 mai ANG D 4-0 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 juin @TCR D 12-11 0 0 0 0 28.00 4.00 1.0 4 4 1 3 0 1 0 0 0 .000 0 0 1 0 2 0 0