Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept BUL D 17-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
20 août PHI D 14-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
6 août BRA D 13-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
23 juil ANG D 18-11 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
23 juil @ANG D 9-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
9 juil @PHI D 12-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
18 juin MRS V 9-3 1.000 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
11 juin BRA D 14-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
2 juin @MRS V 16-13 .500 4 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 août PHI D 14-0 0 0 0 0 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
23 juil ANG D 18-11 0 0 0 0 6.46 1.38 4.1 9 4 2 6 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
9 juil @PHI D 12-4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11 juin BRA D 14-0 0 0 0 0 4.67 1.00 3.0 8 2 1 3 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
2 juin @MRS V 16-13 1 0 0 0 5.25 0.38 5.1 13 4 5 2 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0