Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 sept @CRU D 14-6 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
15 sept CUB V 6-5 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 sept GIA D 12-3 .667 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
24 août BUL D 15-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 août CAR D 12-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
3 août @BRA D 8-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
28 juil @PHI D 9-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
14 juil @CUB D 12-9 1.000 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
16 juin MRS D 12-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 sept CUB V 6-5 1 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
14 sept GIA D 12-3 0 0 0 0 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11 août CAR D 12-4 0 0 0 0 14.00 3.00 1.0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
14 juil @CUB D 12-9 0 0 0 0 4.67 0.33 3.0 4 2 3 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 3 0 0